S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU A                                                                                                                                    Contland 2                
IASI - STR.TOMA COSMA NR.13                                                                                                                                                   -11:50:11-                
Reg.Comert:J-22-354/91                                                                                                                                                        -04.07.07-                
Cod Fiscal:R1957570                                                                                                                                                                                     
Telefon   :032/410224                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                        
BALANTA CENTRALIZATA                                                                                                                                                                                    
                                                                         BALANTA CENTR. DE VERIFICARE                                                                                                   
                                                                         ----------------------------                                                                                                   
                                                                           LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                        
Ŀ             
   SIMBOL       DENUMIRE CONT              SOLDURI INITIALE             RULAJE  LUNARE               RULAJE  CUMULATE              TOTAL  SUME                SOLDURI  FINALE                    
   CONT                                  DEBIT       CREDIT          DEBIT        CREDIT         DEBIT        CREDIT         DEBIT       CREDIT         DEBIT         CREDIT                
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 101 .  .   CAPITAL                             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 101 .  .    
                 
 1012.  .   CAPITAL SUBSCRIS VARSAT             0.00     1090027.50           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00     1090027.50           0.00     1090027.50 1012.  .    
             
 105 .  .   DIFERENTE DIN REEVALUARE            0.00     3669396.92           0.00           0.00           0.00         -14.04           0.00     3669382.88           0.00     3669382.88 105 .  .    
             
 106 .  .   REZERVE                             0.00      409497.39           0.00       39219.35           0.00      261842.26           0.00      671339.65           0.00      671339.65 106 .  .    
                 
 1061.  .   REZERVE LEGALE                      0.00      157470.31           0.00       39219.35           0.00       39219.35           0.00      196689.66           0.00      196689.66 1061.  .    
             
 1068.  .   ALTE REZERVE                        0.00      252027.08           0.00           0.00           0.00      222622.91           0.00      474649.99           0.00      474649.99 1068.  .    
                 
 1068.01.   REZERVE DIN VINZ.MIJ.FIXE           0.00         414.89           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         414.89           0.00         414.89 1068.01.    
             
 1068.02.   REZERVE DIN PROFIT                  0.00       85270.06           0.00           0.00           0.00      222622.91           0.00      307892.97           0.00      307892.97 1068.02.    
             
 1068.03.   REZERVE DIN DIVIDENDE               0.00        1209.23           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        1209.23           0.00        1209.23 1068.03.    
             
 1068.04.   REZERVE DIN BARACAMENTE             0.00        8895.64           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00        8895.64           0.00        8895.64 1068.04.    
             
 1068.05.   P.REZERV.DIVIDENDE PAS              0.00      156237.25           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      156237.25           0.00      156237.25 1068.05.    
             
 117 .  .   REZULTATUL RAPORTAT                 0.00      530410.35           0.00      559442.69      530410.35      559442.69      530410.35     1089853.04           0.00      559442.69 117 .  .    
                 
 1171.  .   DIVIDENDE DE REPARTIZAT             0.00      530410.35           0.00      559442.69      530410.35      559442.69      530410.35     1089853.04           0.00      559442.69 1171.  .    
             
 121 .  .   PROFIT SI PIERDERE                  0.00      563872.23     1460154.56     1624961.95    28729409.70    28764199.51    28729409.70    29328071.74           0.00      598662.04 121 .  .    
             
 129 .  .   REPARTIZAREA PROFITULUI        563872.23           0.00      598662.04           0.00      598662.04      563872.23     1162534.27      563872.23      598662.04           0.00 129 .  .    
                 
 129 .01.   REP.PROF.PT.DIVIDENDE          337472.51           0.00      239465.00           0.00      239465.00      337472.51      576937.51      337472.51      239465.00           0.00 129 .01.    
             
 129 .03.   REP.PROF.LA FOND REZERVA        33461.88           0.00       39219.35           0.00       39219.35       33461.88       72681.23       33461.88       39219.35           0.00 129 .03.    
             
 129 .04.   REP PROF LA FD DEZVOLTARE      192937.84           0.00      319977.69           0.00      319977.69      192937.84      512915.53      192937.84      319977.69           0.00 129 .04.    
             
 151 .  .   PROVIZ.PT.RISCURI+CHELT.            0.00           0.00           0.00     -443506.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00 151 .  .    
                 
 1518.  .   ALTE PROV.PTR.RISC+CHELT.           0.00           0.00           0.00     -443506.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00           0.00      160888.00 1518.  .    
             
 167 .  .   ALTE IMPRUMUT.ASIMILATE             0.00     2266792.86     1977759.38     2000708.40     2814498.31     5542681.11     2814498.31     7809473.97           0.00     4994975.66 167 .  .    
             
 168 .  .   DOB.AFER.IMPRUM.ASIMILATE           0.00           0.00       13213.98       35254.90       47962.23      361664.82       47962.23      361664.82           0.00      313702.59 168 .  .    
                 
 1687.  .   DOB.AF.ALT.IMPRUM. ASIMIL           0.00           0.00       13213.98       35254.90       47962.23      361664.82       47962.23      361664.82           0.00      313702.59 1687.  .    
             
 208 .  .   ALTE IMOBILIZARI NECORP.        26164.18           0.00           0.00           0.00        2810.86           0.00       28975.04           0.00       28975.04           0.00 208 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 2                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                          590036.41     8529997.24     4049789.96     3816081.29    32723753.49    36214576.58    33313789.90    44744573.82      627637.08    12058421.00             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 211 .  .   TERENURI SI AMEN.TERENURI      194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 211 .  .    
                 
 2111.  .   TERENURI                       194562.46           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00      194562.46           0.00      194562.46           0.00 2111.  .    
             
 212 .  .   CONSTRUCTII                   4527012.97           0.00       29472.31           0.00       29458.27           0.00     4556471.24           0.00     4556471.24           0.00 212 .  .    
             
 213 .  .   INSTAL.TEHN.+MIJ.TRANSP.      3290039.51           0.00      259267.79           0.00     2540743.92       14241.86     5830783.43       14241.86     5816541.57           0.00 213 .  .    
                 
 2131.  .   ECHIP.TEHN.(MAS+INSTAL)       1623309.18           0.00       51223.55           0.00     1610799.49        4025.83     3234108.67        4025.83     3230082.84           0.00 2131.  .    
             
 2132.  .   AP+INST.MAS.CONTROL+RECLA      169293.42           0.00        6968.84           0.00       58713.42          33.38      228006.84          33.38      227973.46           0.00 2132.  .    
             
 2133.  .   MIJL.DE TRANSPORT             1497436.92           0.00      201075.40           0.00      871231.01       10182.65     2368667.93       10182.65     2358485.28           0.00 2133.  .    
             
 214 .  .   MOB.AP.ECH.PROT.ACT.CORPO       49218.28           0.00           0.00           0.00           0.00         118.43       49218.28         118.43       49099.85           0.00 214 .  .    
             
 231 .  .   IMOBILIZARI.CORP IN CURS        12543.04           0.00      288740.10      288740.10     2572677.09     2572677.09     2585220.13     2572677.09       12543.04           0.00 231 .  .    
             
 267 .  .   CREANTE IMOBILIZATE           1952698.78           0.00      296777.65           0.00     1362511.72       82748.84     3315210.50       82748.84     3232461.66           0.00 267 .  .    
                 
 2678.  .   ALTE CREAN.IMOBILIZ.          1952698.78           0.00      279333.17           0.00     1345067.24       82748.84     3297766.02       82748.84     3215017.18           0.00 2678.  .    
             
 2679.  .   DOB.AF.ALTOR CREANT.IMOB.           0.00           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00       17444.48           0.00 2679.  .    
             
 280 .  .   AMORTIZ.PRIV.IMOB.NECORP.           0.00       19322.76           0.00         541.01           0.00        7233.70           0.00       26556.46           0.00       26556.46 280 .  .    
                 
 2808.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.NECORP           0.00       19322.76           0.00         541.01           0.00        7233.70           0.00       26556.46           0.00       26556.46 2808.  .    
             
 281 .  .   AMORTIZ.IMOBILIZ.CORPORAL           0.00     2011792.12           0.00       76369.36        6884.23      752309.04        6884.23     2764101.16           0.00     2757216.93 281 .  .    
                 
 2812.  .   AMORTIZ. CONSTRUCTIILOR             0.00      590547.36           0.00       10852.75           0.00      130212.76           0.00      720760.12           0.00      720760.12 2812.  .    
             
 2813.  .   AM.INST.MIJ.TRANS.ANIM.PL           0.00     1389205.07           0.00       65063.20        6735.33      616607.91        6735.33     2005812.98           0.00     1999077.65 2813.  .    
                 
 2813.1 .   AM.ECHIP.TEHNOLOGIC                 0.00      708477.74           0.00       38788.48        2869.95      375714.66        2869.95     1084192.40           0.00     1081322.45 2813.1 .    
             
 2813.2 .   AM.AP.INST. MAS.+CONTROL            0.00       54006.20           0.00        1938.51          23.63       21489.56          23.63       75495.76           0.00       75472.13 2813.2 .    
             
 2813.3 .   AM.MIJL.TRANSPORT                   0.00      626721.13           0.00       24336.21        3841.75      219403.69        3841.75      846124.82           0.00      842283.07 2813.3 .    
             
 2814.  .   AMORTIZ.ALTOR IMOB.CORPOR           0.00       32039.68           0.00         453.41         148.90        5488.37         148.90       37528.05           0.00       37379.15 2814.  .    
             
 301 .  .   MATERII PRIME                   90846.72           0.00      318543.90      336459.79     3291699.38     3284722.80     3382546.10     3284722.80       97823.30           0.00 301 .  .    
             
 302 .  .   MATERIALE CONSUMABILE          788379.87           0.00      967801.55      886982.00    10606737.67    10179706.64    11395117.54    10179706.64     1215410.90           0.00 302 .  .    
                 
 3021.  .   MATERIALE AUXILIARE            126063.95           0.00      227896.28      213324.18     1514398.85     1540428.90     1640462.80     1540428.90      100033.90           0.00 3021.  .    
             
 3022.  .   COMBUSTIBILI                    63694.43           0.00      395052.50      401267.74     5601895.50     5497635.89     5665589.93     5497635.89      167954.04           0.00 3022.  .    
             
 3024.  .   PIESE DE SCHIMB                500627.96           0.00      325458.89      212762.24     3025265.39     2676212.18     3525893.35     2676212.18      849681.17           0.00 3024.  .    
             
 3025.  .   SEMINTE SI MAT.DE PLANTAT        2530.00           0.00        2002.00        4532.00        3766.00        6296.00        6296.00        6296.00           0.00           0.00 3025.  .    
             
 3026.  .   FURAJE                           8056.90           0.00         848.00        3268.80        7714.20        9593.10       15771.10        9593.10        6178.00           0.00 3026.  .    
             
 3028.  .   ALTE MAT. CONSUMABILE           87406.65           0.00       16543.88       51827.04      453697.73      449540.57      541104.38      449540.57       91563.81           0.00 3028.  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 3                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        11495338.07    10561112.11     6210393.26     5405173.55    53134465.77    53108334.98    64629803.84    63669447.09    15802551.13    14842194.38             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 303 .  .   METER.DE NATURA OB.INVENT       41904.43           0.00       54233.50       27684.29      263231.55      214791.61      305135.98      214791.61       90344.37           0.00 303 .  .    
                 
 3031.  .   OB.INVENTAR IN MAGAZIE          30202.47           0.00       36780.09       10230.91      125016.70       76576.79      155219.17       76576.79       78642.38           0.00 3031.  .    
             
 3032.  .   OB.IMVENTAR IN FOLOSINTA            0.00           0.00        8726.72        8726.69       69107.44       69107.41       69107.44       69107.41           0.03           0.00 3032.  .    
             
 3033.  .   BARACAMENTE                     11701.98           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00       11701.98           0.00       11701.98           0.00 3033.  .    
             
 3034.  .   UZURA OB.INVENTAR                   0.00           0.00        8726.69        8726.69       69107.41       69107.41       69107.41       69107.41           0.00           0.00 3034.  .    
             
 308 .  .   DIF. PRET MAT.PR.SI MAT.        83398.31           0.00       34542.97      219767.79      706169.99      716595.35      789568.30      716595.35       72972.95           0.00 308 .  .    
                 
 3081.  .   DIF.PR.LA MATERII PRIME          2499.25           0.00      -60587.18      116449.01      152361.20      148612.20      154860.45      148612.20        6248.25           0.00 3081.  .    
             
 3082.  .   DIF.PR.LA MATERALE CONSUM       80899.06           0.00       95130.15      103318.78      553808.79      567983.15      634707.85      567983.15       66724.70           0.00 3082.  .    
             
 331 .  .   PROD IN CURS DE EXECUTIE         1250.00           0.00        4532.00        7546.00        6296.00        7546.00        7546.00        7546.00           0.00           0.00 331 .  .    
             
 332 .  .   LUCR. SI SERV.IN EXECUTIE     1180036.86           0.00     -204841.20       76897.58      127594.96      931494.68     1307631.82      931494.68      376137.14           0.00 332 .  .    
             
 341 .  .   SEMIFABRICATE                       0.00           0.00       -1160.35       10913.00       61139.22       50133.40       61139.22       50133.40       11005.82           0.00 341 .  .    
             
 345 .  .   PRODUSE FINITE                  28172.73           0.00      221595.78      234941.41     1789275.03     1799897.05     1817447.76     1799897.05       17550.71           0.00 345 .  .    
             
 351 .  .   MATERII SI MAT. LA TERTI        68514.89           0.00           0.00           0.00       17848.30       41893.90       86363.19       41893.90       44469.29           0.00 351 .  .    
                 
 3511.  .   MATER.SI MATERIALE LA TER       68514.89           0.00           0.00           0.00       17848.30       41893.90       86363.19       41893.90       44469.29           0.00 3511.  .    
             
 361 .  .   ANIMALE SI PASARI               29454.30           0.00          25.00        6605.80        1343.95        9010.65       30798.25        9010.65       21787.60           0.00 361 .  .    
             
 371 .  .   MARFURI                         12976.88           0.00      166706.21      166082.86     2304577.73     2303553.76     2317554.61     2303553.76       14000.85           0.00 371 .  .    
                 
 3711.  .   MARF.IN DEPOZ. CANTINA            783.51           0.00           0.00         832.94       11341.95        9023.97       12125.46        9023.97        3101.49           0.00 3711.  .    
             
 3712.  .   MARF.LA VINZ.CU AMANUNTUL           0.00           0.00      142889.18      142889.18     1564396.54     1564396.54     1564396.54     1564396.54           0.00           0.00 3712.  .    
             
 3713.  .   GESTIUUNEA AJITARITAI G.          341.98           0.00           0.00           0.00      218103.00      216894.61      218444.98      216894.61        1550.37           0.00 3713.  .    
             
 3714.  .   GESTIUNEA PETROAIA  M.           1538.00           0.00       19904.33       19889.93      471618.49      472668.59      473156.49      472668.59         487.90           0.00 3714.  .    
             
 3715.  .   GESTIUNEA TOMA ANISOARA          1891.66           0.00         578.20         790.35       10950.54       10702.88       12842.20       10702.88        2139.32           0.00 3715.  .    
             
 3716.  .   MARFURI ALIM PUBLICA             8421.72           0.00        3334.50        1680.46       28167.21       29867.17       36588.93       29867.17        6721.76           0.00 3716.  .    
             
 378 .  .   DIF.PRET LA MARFURI                 0.00        2152.81        9270.47        9482.13      100880.00      100469.79      100880.00      102622.60           0.00        1742.60 378 .  .    
                 
 3781.  .   DIF.PR.MARF.DEPOZ.CANTINA           0.00         221.73           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00         221.73           0.00         221.73 3781.  .    
             
 3782.  .   DIF.PR.MARF.AJITARITAI G.           0.00          75.06           0.00           0.00       19753.22       19819.36       19753.22       19894.42           0.00         141.20 3782.  .    
             
 3783.  .   GESTIUNEA PETROIAIA M.              0.00         324.67        8937.94        8876.51       75270.73       75021.46       75270.73       75346.13           0.00          75.40 3783.  .    
             
 3784.  .   GESTIUNEA PISALTU A.                0.00         120.24          59.50          46.56         722.94         747.14         722.94         867.38           0.00         144.44 3784.  .    
             
 3785.  .   GEST PETROAIA M                     0.00        1411.11         273.03         559.06        5133.11        4881.83        5133.11        6292.94           0.00        1159.83 3785.  .    
             
 381 .  .   AMBALAJE                        10228.03           0.00         960.16         686.00       24723.59       12819.17       34951.62       12819.17       22132.45           0.00 381 .  .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 4                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        12951274.51    10563264.92     6496257.80     6165780.41    58537546.09    59296540.34    71488820.60    69859805.26    16472952.32    14843936.98             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 401 .  .   FURNIZORI                           0.00     2613757.66     3368262.13     1974137.68    21308972.83    19693357.55    21308972.83    22307115.21           0.00      998142.38 401 .  .    
             
 404 .  .   FURNIZORI DE IMOBILIZARI            0.00       27793.06      614995.26      307829.21     2972938.68     3023460.50     2972938.68     3051253.56           0.00       78314.88 404 .  .    
             
 408 .  .   FURNIZORI-FACT.NESOSITE             0.00      341410.12       16797.80       81061.37      415190.82      154842.07      415190.82      496252.19           0.00       81061.37 408 .  .    
             
 409 .  .   FURNIZORI-DEBITORI             332733.90           0.00      286251.09      174712.34     1729414.64     1421737.80     2062148.54     1421737.80      640410.74           0.00 409 .  .    
                 
 4091.  .   FURNIZ.DEBITORI PTR.MATER      328584.04           0.00      246251.09      174712.34     1236463.42      978786.58     1565047.46      978786.58      586260.88           0.00 4091.  .    
             
 4092.  .   FURNIZ.DEBITORI PRST.SERV        4149.86           0.00       40000.00           0.00      492951.22      442951.22      497101.08      442951.22       54149.86           0.00 4092.  .    
             
 411 .  .   CLIENTI                       2541914.47           0.00     3233564.43     5691368.17    29845835.73    30943171.66    32387750.20    30943171.66     1444578.54           0.00 411 .  .    
                 
 4111.  .   CLIENTI DIN LUCR. C.+M.       1738517.87           0.00     2914036.07     5186455.34    26228474.18    27389844.22    27966992.05    27389844.22      577147.83           0.00 4111.  .    
             
 4112.  .   CLIENTI DIN PREST+VINZARI      573476.10           0.00      313985.14      504912.83     3611818.33     3401610.56     4185294.43     3401610.56      783683.87           0.00 4112.  .    
             
 4113.  .   CLIENTI VANZARI ANIMALE          4690.82           0.00        5543.22           0.00        5543.22        4690.82       10234.04        4690.82        5543.22           0.00 4113.  .    
             
 4118.  .   CLIENT INCERTI SAU IN LIT      225229.69           0.00           0.00           0.00           0.00      147026.06      225229.69      147026.06       78203.63           0.00 4118.  .    
             
 419 .  .   CLIENTI-CREDITORI                   0.00        8091.62     3310046.59     3314747.95    18922347.91    18921517.93    18922347.91    18929609.55           0.00        7261.64 419 .  .    
             
 421 .  .   PERSONAL-REMUN.DATORATE             0.00       57359.00      556019.00      511172.00     4448840.00     4451664.00     4448840.00     4509023.00           0.00       60183.00 421 .  .    
                 
 421 .02.   PERS.CONTR.M-CA.GR.III              0.00       53034.00      548012.00      506465.00     4365753.00     4369275.00     4365753.00     4422309.00           0.00       56556.00 421 .02.    
             
 421 .03.   C.M. SOCIETATE                      0.00        3291.00        5739.00        2439.00       56109.00       55257.00       56109.00       58548.00           0.00        2439.00 421 .03.    
             
 421 .04.   PERSONAL CU CONV.CIVILA             0.00        1034.00        2268.00        2268.00       26978.00       27132.00       26978.00       28166.00           0.00        1188.00 421 .04.    
             
 423 .  .   PERSONAL-AJ.MAT DATORATE            0.00        6071.00        2297.00        2671.00       36012.00       32612.00       36012.00       38683.00           0.00        2671.00 423 .  .    
                 
 423 .01.   AJ.MAT. - C.M. BOALA                0.00        1373.00        2297.00        2671.00       31314.00       32612.00       31314.00       33985.00           0.00        2671.00 423 .01.    
             
 423 .02.   AJ.MAT.-INGRIJ.COPIL                0.00        4698.00           0.00           0.00        4698.00           0.00        4698.00        4698.00           0.00           0.00 423 .02.    
             
 425 .  .   AVANSURI ACORDATE.PERSON.      139691.00           0.00      442382.00      261615.00     1401439.00     1314896.00     1541130.00     1314896.00      226234.00           0.00 425 .  .    
             
 426 .  .   DREPT.DE PERS.NERIDICATE            0.00        2183.22           0.00           0.00        5257.72       50188.95        5257.72       52372.17           0.00       47114.45 426 .  .    
             
 427 .  .   RETIN.DIN REMUN.DAT.TERTI           0.00       71118.22      109176.00       72869.00      759371.00      808005.23      759371.00      879123.45           0.00      119752.45 427 .  .    
                 
 4271.  .   RETINERI PT. RATE                   0.00          98.58           0.00           0.00        8145.00        8046.42        8145.00        8145.00           0.00           0.00 4271.  .    
             
 4272.  .   RETINERI DIVERSE POPRIRI            0.00       71019.64      109176.00       72869.00      751226.00      799958.81      751226.00      870978.45           0.00      119752.45 4272.  .    
             
 428 .  .   ALTE DAT.+CREANTE PERSON.           0.00      477896.05      372955.73     -192553.29     1514964.18     1488632.30     1514964.18     1966528.35           0.00      451564.17 428 .  .    
                 
 4281.  .   ALTE DATOR.+CREANTE PERS.           0.00      477896.05      368168.60     -208433.79     1360001.10     1375288.63     1360001.10     1853184.68           0.00      493183.58 4281.  .    
                 
 4281.1 .   DATOR.PT.CONC.NEEFECTUATE           0.00      283398.28      117654.00     -119790.28      399220.00      476627.72      399220.00      760026.00           0.00      360806.00 4281.1 .    
             
 4281.2 .   DATOR.PT.CAS,SOMAJ LA C.O           0.00       85019.48       35265.00      -36417.76      119566.00      142777.82      119566.00      227797.30           0.00      108231.30 4281.2 .    
             
 4281.3 .   DAT.PTR PREMII NEPLATITE            0.00      109478.28       77420.00      -81545.00      227620.00      145141.72      227620.00      254620.00           0.00       27000.00 4281.3 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 5                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        15965613.89    14168944.86    18666388.10    18320211.09   141129572.42   140876541.29   157095186.31   155045486.15    18784175.61    16734475.45             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4281.6 .   DATORII LEGATE DE PERSONA           0.00           0.00      137829.60       29319.25      613595.10      610741.37      613595.10      610741.37           0.00       -2853.73 4281.6 .    
             
 4282.  .   ALTE CREANTE PERSONAL               0.00           0.00        4787.13       15880.50      154963.08      113343.67      154963.08      113343.67       41619.41           0.00 4282.  .    
                 
 4282.1 .   ALTE CREANTE IN LEG.CU PE           0.00           0.00        4787.13       15880.50      154963.08      113343.67      154963.08      113343.67       41619.41           0.00 4282.1 .    
             
 431 .  .   ASIGURARI SOCIALE                   0.00      774345.97      385257.00      229862.00     2445482.00     1983751.00     2445482.00     2758096.97           0.00      312614.97 431 .  .    
                 
 4311.  .   CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIAL           0.00      338664.97      134211.00      107006.00     1066123.00      923166.00     1066123.00     1261830.97           0.00      195707.97 4311.  .    
                 
 4311.1 .   CONTR.UNIT.ASIG.SOCIALE             0.00      317706.00      120197.00       99950.00      993747.00      864059.00      993747.00     1181765.00           0.00      188018.00 4311.1 .    
             
 4311.2 .   CONTR.UNIT.FD.ACC.+B.PROF           0.00       20959.00       14014.00        6726.00       72376.00       58143.00       72376.00       79102.00           0.00        6726.00 4311.2 .    
             
 4311.3 .   CTRB.UNIT.ASIG.SOC.LA CM            0.00           0.00           0.00         330.00           0.00         964.00           0.00         964.00           0.00         964.00 4311.3 .    
             
 4312.  .   CONTR.PERS.LA ASIG.SOCIAL           0.00      113273.00      100046.00       48046.00      482541.00      417314.00      482541.00      530587.00           0.00       48046.00 4312.  .    
             
 4313.  .   CONTRIB.UNIT.LA FD.SANAT            0.00      195542.99       82104.00       41739.00      516834.00      357085.00      516834.00      552627.99           0.00       35793.99 4313.  .    
                 
 4313.1 .   CONTR.UNIT.LA FS 7% SALAR           0.00      191484.00       74965.00       35782.00      467956.00      312254.00      467956.00      503738.00           0.00       35782.00 4313.1 .    
             
 4313.2 .   CONTR.UNIT.LA FS 6.5 % CM           0.00        4059.00           0.00           0.00        4059.00           0.00        4059.00        4059.00           0.00           0.00 4313.2 .    
             
 4313.3 .   CTRB.CON+IND.DAT.0.75%              0.00           0.00        7139.00        5957.00       44819.00       44831.00       44819.00       44831.00           0.00          12.00 4313.3 .    
             
 4314.  .   CONTR.PERS.LA FS SAN.6.5%           0.00      126865.00       68896.00       33071.00      379984.00      286186.00      379984.00      413051.00           0.00       33067.00 4314.  .    
             
 437 .  .   AJUTOR DE SOMAJ                     0.00       73718.99       24743.00       11072.00      173645.00      110994.00      173645.00      184712.99           0.00       11067.99 437 .  .    
                 
 4371.  .   CONTR.UNIT.FD.SOMAJ 2,5%            0.00       71285.00       19402.00        8451.00      145817.00       82983.00      145817.00      154268.00           0.00        8451.00 4371.  .    
                 
 4371.1 .   CTRB.UNIT.LA FD SOMAJ 2%            0.00       71285.00       19402.00        8451.00      145817.00       82983.00      145817.00      154268.00           0.00        8451.00 4371.1 .    
             
 4372.  .   CONTR.PERS.LA FD.SOMAJ 1%           0.00        2434.00        5341.00        2621.00       27828.00       28011.00       27828.00       30445.00           0.00        2617.00 4372.  .    
             
 441 .  .   IMPOZIT PE PROFIT                   0.00       97109.34           0.00       17886.34      264948.00      185725.00      264948.00      282834.34           0.00       17886.34 441 .  .    
                 
 4411.  .   IMPOZ PROFIT AN CURENT              0.00       97109.34           0.00       17886.34      264948.00      185725.00      264948.00      282834.34           0.00       17886.34 4411.  .    
             
 442 .  .   TAXA PE VALOAREA ADAUGATA           0.00      725008.69     1210115.20     1689712.76    12686677.14    12963626.41    12686677.14    13688635.10           0.00     1001957.96 442 .  .    
                 
 4423.  .   T.V.A. DE PLATA                     0.00      431513.22      260908.16      285090.90     2897105.12     2593869.40     2897105.12     3025382.62           0.00      128277.50 4423.  .    
             
 4424.  .   T.V.A. DE RECUPERAT                 0.00           0.00      179759.16      179759.16     1498565.12     1498565.12     1498565.12     1498565.12           0.00           0.00 4424.  .    
             
 4426.  .   T.V.A. DEDUCTIBILA                  0.00           0.00      335023.64      335023.64     3564132.78     3564132.78     3564132.78     3564132.78           0.00           0.00 4426.  .    
             
 4427.  .   T.V.A. COLECTATA                    0.00           0.00      440355.38      440355.38     4733499.73     4733499.73     4733499.73     4733499.73           0.00           0.00 4427.  .    
             
 4428.  .   T.V.A.NEEXIGIBILA                3193.28      296688.75       -5931.14      449483.68       -6625.61      573559.38       -3432.33      870248.13           0.00      873680.46 4428.  .    
                 
 4428.1 .   T.V.A.NEXIGIBILA COMERT             0.00        1925.74        3624.96        3800.41      117043.49      116907.38      117043.49      118833.12           0.00        1789.63 4428.1 .    
             
 4428.2 .   TVA NEEX.AFER.GARANT.B.EX           0.00      294763.01      -82786.26           0.00     -204661.79          12.92     -204661.79      294775.93           0.00      499437.72 4428.2 .    
             
 4428.3 .   TVA NEEXIGIBIL PRODUCTIE         3193.28           0.00           0.00           0.00        7762.53       10955.81       10955.81       10955.81           0.00           0.00 4428.3 .    
             
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        
PAGINA NR.: 6                                                                                                                                                                                           
S.C."CONSTRUCTII HIDROTEHNICE"IASI-SEDIU/BALANTA LUNARA DE VERIFICARE/LUNA : 12 , ANUL : 06                                                                                                             
Ŀ             
  R E P O R T :                        15968807.17    15842321.17    20355889.87    19868260.67   157395652.58   156399039.47   173364459.75   172241360.64    18825795.02    17702695.91             
Ĵ             
    -0-            -1-                     -2-            -3-             -4-            -5-            -6-           -7-             -8-           -9-           -10-            -11-                
             
 4428.4 .   TVA NEEXIG.LEASING FINANC           0.00           0.00       73230.16      445683.27       73230.16      445683.27       73230.16      445683.27           0.00      372453.11 4428.4 .    
             
 444 .  .   IMPOZIT PE SALARII                  0.00       34336.00      106086.00       49977.00      375467.00      391108.00      375467.00      425444.00           0.00       49977.00 444 .  .    
             
 446 .  .   ALTE IMP.,TAXE,VARS.ASIM.           0.00       19608.99       11787.00       11787.00      239198.66      219589.66      239198.66      239198.65           0.00          -0.01 446 .  .    
                 
 446 .01.   IMPOZIT PE CLADIRI                  0.00        1967.78           0.00           0.00       41807.47       39839.69       41807.47       41807.47           0.00           0.00 446 .01.    
             
 446 .02.   IMPOZIT PE TEREN                    0.00        2415.22           0.00           0.00       30960.54       28545.32       30960.54       30960.54           0.00           0.00 446 .02.    
             
 446 .03.   TAXE MIJLOACE AUTO                  0.00           0.00           7.00           7.00       47362.39       47362.39       47362.39       47362.39           0.00           0.00 446 .03.    
             
